Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
208 | 2166 | 66 | 221 | 2472851 |
![]() |
13 | 348 | 15 | 151 | 490556 |
![]() |
144 | 673 | 17 | 149 | 822742 |
![]() |
16 | 485 | 15 | 129 | 380666 |
![]() |
35 | 660 | 19 | 221 | 778887 |
2018-01-01 | 0 | 29 | 0 | 109 | 44471 |
2018-01-02 | 3 | 21 | 1 | 128 | 32007 |
2018-01-03 | 0 | 13 | 1 | 146 | 49275 |
2018-01-04 | 1 | 17 | 0 | 199 | 38217 |
2018-01-05 | 1 | 10 | 0 | 163 | 32471 |
2018-01-06 | 0 | 14 | 0 | 152 | 30217 |
2018-01-07 | 1 | 17 | 0 | 139 | 20477 |
2018-01-08 | 1 | 41 | 0 | 142 | 27453 |
2018-01-09 | 1 | 40 | 1 | 135 | 29944 |
2018-01-10 | 1 | 28 | 0 | 128 | 58733 |
2018-01-11 | 0 | 28 | 1 | 155 | 12832 |
2018-01-12 | 1 | 21 | 0 | 221 | 18020 |
2018-01-13 | 0 | 13 | 0 | 144 | 16810 |
2018-01-14 | 1 | 17 | 1 | 133 | 22283 |
2018-01-15 | 2 | 34 | 0 | 148 | 31206 |
2018-01-16 | 3 | 28 | 2 | 136 | 25684 |
2018-01-17 | 3 | 23 | 0 | 131 | 28031 |
2018-01-18 | 1 | 15 | 0 | 193 | 19569 |
2018-01-19 | 0 | 14 | 0 | 148 | 21219 |
2018-01-20 | 0 | 5 | 0 | 116 | 20870 |
2018-01-21 | 2 | 16 | 0 | 114 | 24162 |
2018-01-22 | 1 | 12 | 1 | 120 | 22874 |
2018-01-23 | 1 | 10 | 0 | 110 | 18188 |
2018-01-24 | 1 | 23 | 3 | 95 | 12983 |
2018-01-25 | 0 | 17 | 2 | 95 | 18025 |
2018-01-26 | 1 | 38 | 0 | 148 | 23314 |
2018-01-27 | 3 | 18 | 2 | 127 | 17062 |
2018-01-28 | 1 | 31 | 4 | 113 | 17306 |
2018-01-29 | 0 | 28 | 0 | 115 | 13733 |
2018-01-30 | 3 | 15 | 0 | 113 | 13354 |
2018-01-31 | 2 | 24 | 0 | 129 | 18097 |
![]() |
536 | 13439 | 307 | 239 | 12797373 |
![]() |
27 | 1015 | 9 | 156 | 657459 |
![]() |
32 | 796 | 10 | 113 | 360873 |
![]() |
28 | 785 | 19 | 136 | 634943 |
![]() |
38 | 887 | 12 | 116 | 681138 |
![]() |
64 | 1105 | 22 | 100 | 575163 |
![]() |
117 | 2431 | 52 | 82 | 758827 |
![]() |
25 | 240 | 8 | 186 | 1057599 |
2017-06-01 | 2 | 26 | 0 | 186 | 97444 |
2017-06-02 | 1 | 25 | 1 | 173 | 91433 |
2017-06-03 | 1 | 20 | 0 | 167 | 92981 |
2017-06-04 | 1 | 9 | 0 | 176 | 120729 |
2017-06-05 | 1 | 16 | 0 | 166 | 131472 |
2017-06-06 | 1 | 16 | 1 | 176 | 102128 |
2017-06-07 | 0 | 14 | 2 | 178 | 77220 |
2017-06-08 | 1 | 21 | 0 | 150 | 81414 |
2017-06-09 | 0 | 14 | 0 | 160 | 98842 |
2017-06-10 | 1 | 18 | 0 | 175 | 105984 |
2017-06-11 | 1 | 5 | 0 | 136 | 43681 |
2017-06-20 | 0 | 0 | 0 | 23 | 131 |
2017-06-29 | 1 | 2 | 0 | 3 | 415 |
2017-06-30 | 14 | 54 | 4 | 64 | 13725 |
![]() |
31 | 824 | 24 | 190 | 1676296 |
![]() |
29 | 1238 | 31 | 239 | 2211364 |
![]() |
80 | 1756 | 36 | 184 | 1705577 |
![]() |
41 | 1239 | 35 | 200 | 1360569 |
![]() |
24 | 1123 | 49 | 213 | 1117565 |
![]() |
817 | 20758 | 617 | 229 | 16865123 |
![]() |
27 | 985 | 49 | 176 | 1044148 |
![]() |
45 | 1253 | 51 | 158 | 1107110 |
![]() |
57 | 1552 | 55 | 180 | 1694990 |
![]() |
56 | 1482 | 48 | 192 | 1553770 |
![]() |
51 | 1312 | 62 | 175 | 1520698 |
2016-08-01 | 6 | 92 | 5 | 159 | 33651 |
2016-08-02 | 4 | 83 | 2 | 141 | 29461 |
2016-08-03 | 3 | 81 | 1 | 135 | 32925 |
2016-08-04 | 3 | 65 | 1 | 123 | 27606 |
2016-08-05 | 2 | 53 | 1 | 127 | 30601 |
2016-08-06 | 1 | 50 | 0 | 155 | 32720 |
2016-08-07 | 0 | 24 | 3 | 130 | 27948 |
2016-08-08 | 0 | 37 | 3 | 134 | 29088 |
2016-08-09 | 0 | 43 | 3 | 155 | 29655 |
2016-08-10 | 4 | 47 | 0 | 123 | 32115 |
2016-08-11 | 1 | 28 | 1 | 129 | 28898 |
2016-08-12 | 3 | 32 | 1 | 162 | 45223 |
2016-08-13 | 1 | 35 | 1 | 160 | 147352 |
2016-08-14 | 1 | 24 | 3 | 131 | 62990 |
2016-08-15 | 0 | 29 | 2 | 159 | 50695 |
2016-08-16 | 2 | 48 | 4 | 136 | 38629 |
2016-08-17 | 1 | 37 | 2 | 128 | 28168 |
2016-08-18 | 3 | 54 | 3 | 132 | 28740 |
2016-08-19 | 1 | 34 | 2 | 142 | 56584 |
2016-08-20 | 2 | 30 | 1 | 135 | 49516 |
2016-08-21 | 0 | 12 | 1 | 159 | 65504 |
2016-08-22 | 0 | 23 | 1 | 149 | 85092 |
2016-08-23 | 2 | 38 | 3 | 172 | 59371 |
2016-08-24 | 1 | 30 | 1 | 151 | 58390 |
2016-08-25 | 1 | 33 | 3 | 151 | 56373 |
2016-08-26 | 1 | 33 | 1 | 155 | 52172 |
2016-08-27 | 4 | 39 | 0 | 146 | 57287 |
2016-08-28 | 0 | 25 | 4 | 153 | 61854 |
2016-08-29 | 3 | 43 | 3 | 175 | 77932 |
2016-08-30 | 1 | 46 | 2 | 156 | 63845 |
2016-08-31 | 0 | 64 | 4 | 140 | 40313 |
![]() |
84 | 2612 | 42 | 174 | 1499187 |
![]() |
106 | 2466 | 40 | 176 | 1509576 |
![]() |
65 | 1842 | 35 | 175 | 1237865 |
![]() |
82 | 1758 | 42 | 214 | 1227723 |
![]() |
90 | 2142 | 68 | 209 | 1340183 |
![]() |
83 | 1554 | 57 | 228 | 1511109 |
![]() |
71 | 1800 | 68 | 229 | 1618764 |
![]() |
1698 | 29381 | 1046 | 226 | 16672588 |
![]() |
129 | 2219 | 58 | 208 | 1425067 |
![]() |
154 | 3162 | 72 | 226 | 1583912 |
![]() |
169 | 3233 | 86 | 201 | 1445798 |
![]() |
175 | 3167 | 63 | 192 | 1200129 |
![]() |
134 | 2530 | 116 | 173 | 1430780 |
![]() |
157 | 2084 | 48 | 166 | 1286538 |
![]() |
148 | 2230 | 61 | 171 | 1135017 |
![]() |
132 | 2377 | 101 | 184 | 1661861 |
![]() |
133 | 1873 | 102 | 177 | 1461739 |
![]() |
151 | 2206 | 135 | 189 | 1613132 |
![]() |
105 | 1884 | 69 | 183 | 1350228 |
![]() |
111 | 2416 | 135 | 174 | 1078387 |
![]() |
2944 | 59324 | 664 | 229 | 15341880 |
![]() |
146 | 2677 | 154 | 186 | 1445860 |
2014-12-01 | 4 | 140 | 2 | 176 | 62104 |
2014-12-02 | 3 | 159 | 1 | 163 | 57590 |
2014-12-03 | 6 | 134 | 2 | 166 | 62356 |
2014-12-04 | 6 | 132 | 0 | 169 | 50898 |
2014-12-05 | 8 | 116 | 4 | 163 | 50221 |
2014-12-06 | 7 | 160 | 1 | 163 | 64190 |
2014-12-07 | 8 | 88 | 3 | 177 | 72197 |
2014-12-08 | 5 | 129 | 0 | 168 | 51460 |
2014-12-09 | 5 | 61 | 1 | 172 | 43983 |
2014-12-10 | 8 | 88 | 2 | 148 | 48523 |
2014-12-11 | 4 | 72 | 1 | 135 | 47961 |
2014-12-12 | 2 | 91 | 2 | 183 | 39053 |
2014-12-13 | 6 | 86 | 2 | 150 | 36042 |
2014-12-14 | 7 | 67 | 16 | 170 | 48753 |
2014-12-15 | 4 | 90 | 11 | 147 | 39298 |
2014-12-16 | 6 | 81 | 9 | 182 | 41208 |
2014-12-17 | 5 | 91 | 5 | 165 | 40449 |
2014-12-18 | 2 | 81 | 8 | 152 | 39161 |
2014-12-19 | 5 | 63 | 10 | 136 | 47542 |
2014-12-20 | 5 | 81 | 4 | 151 | 54751 |
2014-12-21 | 2 | 62 | 16 | 148 | 54796 |
2014-12-22 | 5 | 49 | 8 | 186 | 40178 |
2014-12-23 | 0 | 64 | 7 | 164 | 32599 |
2014-12-24 | 5 | 60 | 11 | 127 | 39365 |
2014-12-25 | 1 | 51 | 1 | 135 | 41450 |
2014-12-26 | 4 | 55 | 4 | 141 | 47566 |
2014-12-27 | 3 | 40 | 4 | 143 | 36958 |
2014-12-28 | 7 | 40 | 7 | 153 | 34890 |
2014-12-29 | 4 | 64 | 6 | 161 | 41876 |
2014-12-30 | 3 | 96 | 4 | 165 | 42738 |
2014-12-31 | 6 | 86 | 2 | 140 | 35704 |
![]() |
116 | 3113 | 38 | 200 | 1250923 |
![]() |
173 | 3436 | 34 | 172 | 1383248 |
![]() |
222 | 4386 | 42 | 166 | 1132412 |
![]() |
272 | 5549 | 61 | 229 | 1552903 |
![]() |
241 | 5592 | 35 | 201 | 2412203 |
2014-07-01 | 5 | 149 | 0 | 181 | 79729 |
2014-07-02 | 10 | 274 | 3 | 165 | 94867 |
2014-07-03 | 9 | 171 | 1 | 174 | 86505 |
2014-07-04 | 6 | 131 | 2 | 163 | 77888 |
2014-07-05 | 2 | 131 | 0 | 159 | 85765 |
2014-07-06 | 10 | 107 | 1 | 160 | 93687 |
2014-07-07 | 14 | 189 | 1 | 167 | 83709 |
2014-07-08 | 13 | 298 | 4 | 183 | 76596 |
2014-07-09 | 9 | 182 | 3 | 180 | 73762 |
2014-07-10 | 15 | 206 | 1 | 180 | 69219 |
2014-07-11 | 5 | 267 | 1 | 174 | 54857 |
2014-07-12 | 12 | 225 | 1 | 182 | 52298 |
2014-07-13 | 11 | 262 | 3 | 170 | 77845 |
2014-07-14 | 8 | 217 | 0 | 201 | 77232 |
2014-07-15 | 12 | 218 | 3 | 181 | 62093 |
2014-07-16 | 7 | 227 | 0 | 174 | 86637 |
2014-07-17 | 5 | 208 | 1 | 190 | 79332 |
2014-07-18 | 5 | 233 | 0 | 160 | 72389 |
2014-07-19 | 7 | 127 | 0 | 175 | 74118 |
2014-07-20 | 4 | 112 | 1 | 170 | 62638 |
2014-07-21 | 4 | 163 | 0 | 160 | 59263 |
2014-07-22 | 4 | 177 | 2 | 183 | 51038 |
2014-07-23 | 5 | 80 | 1 | 185 | 70263 |
2014-07-24 | 6 | 140 | 0 | 192 | 76636 |
2014-07-25 | 11 | 153 | 0 | 168 | 74720 |
2014-07-26 | 5 | 163 | 0 | 169 | 112657 |
2014-07-27 | 3 | 127 | 3 | 175 | 162170 |
2014-07-28 | 8 | 140 | 1 | 159 | 93320 |
2014-07-29 | 7 | 147 | 1 | 168 | 54226 |
2014-07-30 | 8 | 163 | 1 | 174 | 63521 |
2014-07-31 | 11 | 205 | 0 | 178 | 73223 |
![]() |
237 | 5490 | 52 | 171 | 1336553 |
![]() |
336 | 7231 | 52 | 208 | 1230615 |
![]() |
353 | 6921 | 52 | 209 | 1023709 |
![]() |
360 | 5629 | 68 | 198 | 948612 |
![]() |
237 | 4570 | 37 | 155 | 838711 |
![]() |
251 | 4730 | 39 | 156 | 786131 |
2014-01-01 | 4 | 121 | 1 | 109 | 21633 |
2014-01-02 | 10 | 133 | 1 | 114 | 21444 |
2014-01-03 | 3 | 110 | 1 | 113 | 25725 |
2014-01-04 | 17 | 125 | 1 | 112 | 21278 |
2014-01-05 | 10 | 175 | 1 | 117 | 25490 |
2014-01-06 | 13 | 194 | 2 | 110 | 24317 |
2014-01-07 | 8 | 218 | 1 | 118 | 25399 |
2014-01-08 | 2 | 155 | 1 | 121 | 26493 |
2014-01-09 | 10 | 153 | 0 | 128 | 24998 |
2014-01-10 | 1 | 144 | 1 | 124 | 23572 |
2014-01-11 | 3 | 137 | 1 | 132 | 26410 |
2014-01-12 | 9 | 162 | 2 | 133 | 26586 |
2014-01-13 | 10 | 188 | 3 | 144 | 29753 |
2014-01-14 | 7 | 142 | 2 | 127 | 31164 |
2014-01-15 | 13 | 190 | 0 | 123 | 27758 |
2014-01-16 | 12 | 140 | 1 | 126 | 23891 |
2014-01-17 | 11 | 82 | 1 | 121 | 21832 |
2014-01-18 | 7 | 120 | 3 | 130 | 20234 |
2014-01-19 | 3 | 95 | 0 | 156 | 25369 |
2014-01-20 | 12 | 129 | 2 | 131 | 32697 |
2014-01-21 | 11 | 188 | 2 | 132 | 23330 |
2014-01-22 | 7 | 207 | 3 | 131 | 30228 |
2014-01-23 | 8 | 206 | 0 | 127 | 29060 |
2014-01-24 | 4 | 186 | 0 | 132 | 22704 |
2014-01-25 | 7 | 151 | 2 | 131 | 21848 |
2014-01-26 | 12 | 149 | 2 | 137 | 25030 |
2014-01-27 | 11 | 152 | 1 | 134 | 23663 |
2014-01-28 | 5 | 141 | 0 | 134 | 22507 |
2014-01-29 | 6 | 127 | 2 | 128 | 31882 |
2014-01-30 | 10 | 174 | 1 | 133 | 29330 |
2014-01-31 | 5 | 136 | 1 | 129 | 20506 |
![]() |
3517 | 71348 | 499 | 172 | 10842447 |
![]() |
230 | 4552 | 44 | 131 | 988409 |
![]() |
271 | 5747 | 51 | 172 | 1133867 |
![]() |
235 | 5169 | 47 | 144 | 956860 |
![]() |
221 | 5510 | 32 | 121 | 878939 |
![]() |
325 | 6914 | 54 | 110 | 956293 |
![]() |
318 | 7320 | 50 | 111 | 994329 |
![]() |
327 | 6293 | 27 | 106 | 937541 |
2013-06-01 | 14 | 197 | 1 | 92 | 28808 |
2013-06-02 | 13 | 208 | 1 | 95 | 33346 |
2013-06-03 | 20 | 287 | 0 | 96 | 27926 |
2013-06-04 | 9 | 264 | 1 | 100 | 29792 |
2013-06-05 | 21 | 227 | 5 | 90 | 29015 |
2013-06-06 | 11 | 198 | 1 | 91 | 23526 |
2013-06-07 | 7 | 199 | 0 | 94 | 23140 |
2013-06-08 | 5 | 151 | 0 | 78 | 22861 |
2013-06-09 | 11 | 123 | 0 | 91 | 29616 |
2013-06-10 | 8 | 174 | 1 | 106 | 24429 |
2013-06-11 | 8 | 224 | 0 | 92 | 24540 |
2013-06-12 | 5 | 242 | 0 | 89 | 24172 |
2013-06-13 | 16 | 245 | 1 | 89 | 26776 |
2013-06-14 | 7 | 293 | 1 | 91 | 23075 |
2013-06-15 | 7 | 166 | 0 | 88 | 23341 |
2013-06-16 | 12 | 244 | 1 | 86 | 27742 |
2013-06-17 | 13 | 264 | 1 | 97 | 44633 |
2013-06-18 | 15 | 256 | 0 | 105 | 27086 |
2013-06-19 | 11 | 250 | 4 | 92 | 24135 |
2013-06-20 | 12 | 284 | 2 | 91 | 30753 |
2013-06-21 | 9 | 230 | 0 | 90 | 29883 |
2013-06-22 | 10 | 166 | 0 | 98 | 34856 |
2013-06-23 | 6 | 124 | 1 | 97 | 30651 |
2013-06-24 | 17 | 234 | 0 | 102 | 45448 |
2013-06-25 | 12 | 195 | 0 | 97 | 49578 |
2013-06-26 | 12 | 197 | 1 | 99 | 34314 |
2013-06-27 | 17 | 212 | 1 | 92 | 44186 |
2013-06-28 | 9 | 175 | 3 | 86 | 42466 |
2013-06-29 | 3 | 141 | 1 | 96 | 45982 |
2013-06-30 | 7 | 123 | 0 | 89 | 31465 |
![]() |
372 | 7296 | 50 | 127 | 920750 |
![]() |
366 | 7101 | 55 | 119 | 763660 |
![]() |
389 | 7330 | 41 | 138 | 844279 |
![]() |
372 | 6993 | 33 | 135 | 813001 |
![]() |
91 | 1123 | 15 | 141 | 654519 |
![]() |
5948 | 108940 | 3198 | 239 | 8805474 |
![]() |
393 | 7560 | 769 | 206 | 1495713 |
![]() |
359 | 7441 | 1663 | 173 | 885791 |
![]() |
399 | 8306 | 64 | 193 | 822606 |
2012-10-01 | 11 | 271 | 2 | 109 | 27683 |
2012-10-02 | 15 | 431 | 4 | 118 | 25929 |
2012-10-03 | 21 | 357 | 6 | 134 | 28989 |
2012-10-04 | 14 | 343 | 4 | 118 | 27930 |
2012-10-05 | 12 | 259 | 4 | 119 | 22946 |
2012-10-06 | 6 | 189 | 1 | 87 | 21205 |
2012-10-07 | 12 | 159 | 2 | 121 | 23239 |
2012-10-08 | 14 | 260 | 2 | 121 | 28884 |
2012-10-09 | 18 | 257 | 1 | 114 | 29187 |
2012-10-10 | 8 | 217 | 1 | 108 | 29598 |
2012-10-11 | 14 | 251 | 1 | 99 | 33331 |
2012-10-12 | 11 | 216 | 0 | 97 | 24047 |
2012-10-13 | 16 | 244 | 1 | 128 | 23499 |
2012-10-14 | 10 | 176 | 3 | 111 | 27124 |
2012-10-15 | 8 | 289 | 2 | 125 | 24354 |
2012-10-16 | 9 | 237 | 1 | 117 | 24117 |
2012-10-17 | 11 | 239 | 2 | 128 | 26108 |
2012-10-18 | 14 | 221 | 4 | 104 | 23044 |
2012-10-19 | 10 | 328 | 1 | 94 | 23857 |
2012-10-20 | 10 | 184 | 1 | 97 | 21265 |
2012-10-21 | 10 | 259 | 2 | 140 | 25559 |
2012-10-22 | 17 | 369 | 1 | 159 | 30265 |
2012-10-23 | 20 | 319 | 3 | 152 | 28812 |
2012-10-24 | 17 | 327 | 2 | 152 | 34944 |
2012-10-25 | 13 | 258 | 2 | 129 | 26127 |
2012-10-26 | 15 | 339 | 1 | 98 | 26821 |
2012-10-27 | 12 | 278 | 3 | 175 | 25341 |
2012-10-28 | 16 | 290 | 4 | 193 | 31444 |
2012-10-29 | 12 | 247 | 0 | 147 | 25923 |
2012-10-30 | 12 | 260 | 2 | 169 | 25754 |
2012-10-31 | 11 | 232 | 1 | 171 | 25280 |
![]() |
522 | 8550 | 57 | 146 | 701547 |
![]() |
471 | 9422 | 55 | 118 | 685283 |
![]() |
517 | 9854 | 49 | 124 | 729715 |
![]() |
499 | 9184 | 79 | 239 | 688816 |
![]() |
520 | 8498 | 70 | 95 | 589719 |
![]() |
537 | 9336 | 81 | 126 | 672927 |
![]() |
587 | 11400 | 100 | 92 | 606335 |
2012-03-01 | 21 | 422 | 3 | 70 | 20355 |
2012-03-02 | 14 | 337 | 3 | 72 | 18724 |
2012-03-03 | 11 | 264 | 2 | 64 | 14584 |
2012-03-04 | 25 | 328 | 3 | 66 | 16817 |
2012-03-05 | 23 | 385 | 6 | 75 | 19047 |
2012-03-06 | 13 | 484 | 3 | 80 | 20344 |
2012-03-07 | 23 | 477 | 4 | 72 | 19786 |
2012-03-08 | 21 | 514 | 4 | 74 | 21055 |
2012-03-09 | 17 | 475 | 1 | 68 | 19557 |
2012-03-10 | 21 | 349 | 5 | 81 | 17924 |
2012-03-11 | 19 | 370 | 3 | 67 | 17868 |
2012-03-12 | 31 | 476 | 2 | 72 | 20760 |
2012-03-13 | 27 | 340 | 5 | 86 | 18554 |
2012-03-14 | 21 | 387 | 2 | 92 | 19436 |
2012-03-15 | 14 | 311 | 2 | 72 | 17551 |
2012-03-16 | 19 | 286 | 2 | 72 | 17519 |
2012-03-17 | 11 | 191 | 3 | 66 | 14508 |
2012-03-18 | 16 | 229 | 3 | 71 | 17777 |
2012-03-19 | 17 | 397 | 2 | 84 | 21728 |
2012-03-20 | 18 | 389 | 3 | 82 | 20826 |
2012-03-21 | 29 | 483 | 3 | 80 | 22890 |
2012-03-22 | 11 | 385 | 2 | 79 | 22462 |
2012-03-23 | 22 | 394 | 5 | 77 | 21963 |
2012-03-24 | 14 | 355 | 4 | 81 | 20982 |
2012-03-25 | 12 | 240 | 0 | 74 | 19895 |
2012-03-26 | 20 | 302 | 2 | 81 | 19710 |
2012-03-27 | 15 | 277 | 4 | 81 | 20924 |
2012-03-28 | 18 | 379 | 3 | 77 | 20798 |
2012-03-29 | 25 | 484 | 4 | 81 | 23061 |
2012-03-30 | 16 | 405 | 5 | 85 | 19857 |
2012-03-31 | 23 | 285 | 7 | 72 | 19073 |
![]() |
558 | 9441 | 102 | 83 | 469023 |
2012-02-01 | 26 | 473 | 8 | 74 | 18011 |
2012-02-02 | 18 | 396 | 1 | 73 | 16240 |
2012-02-03 | 20 | 341 | 4 | 64 | 15947 |
2012-02-04 | 22 | 230 | 4 | 63 | 12698 |
2012-02-05 | 18 | 258 | 3 | 68 | 14517 |
2012-02-06 | 29 | 417 | 7 | 75 | 18924 |
2012-02-07 | 16 | 428 | 5 | 67 | 17664 |
2012-02-08 | 16 | 265 | 4 | 66 | 15521 |
2012-02-09 | 15 | 306 | 1 | 71 | 16006 |
2012-02-10 | 15 | 280 | 1 | 60 | 14772 |
2012-02-11 | 11 | 209 | 2 | 57 | 14109 |
2012-02-12 | 10 | 211 | 1 | 66 | 15550 |
2012-02-13 | 33 | 392 | 5 | 67 | 16344 |
2012-02-14 | 18 | 344 | 2 | 67 | 16232 |
2012-02-15 | 23 | 347 | 6 | 66 | 15714 |
2012-02-16 | 6 | 289 | 1 | 65 | 15003 |
2012-02-17 | 15 | 311 | 3 | 63 | 14740 |
2012-02-18 | 14 | 253 | 2 | 57 | 13174 |
2012-02-19 | 23 | 249 | 5 | 62 | 13991 |
2012-02-20 | 11 | 317 | 2 | 62 | 15050 |
2012-02-21 | 19 | 248 | 3 | 60 | 14863 |
2012-02-22 | 12 | 287 | 4 | 73 | 17727 |
2012-02-23 | 23 | 297 | 5 | 63 | 17035 |
2012-02-24 | 19 | 304 | 2 | 55 | 15676 |
2012-02-25 | 24 | 262 | 6 | 54 | 14026 |
2012-02-26 | 20 | 270 | 3 | 63 | 15728 |
2012-02-27 | 30 | 402 | 4 | 74 | 20260 |
2012-02-28 | 18 | 425 | 2 | 76 | 20622 |
2012-02-29 | 34 | 630 | 6 | 83 | 22879 |
![]() |
586 | 9948 | 109 | 68 | 457999 |
2012-01-01 | 11 | 145 | 3 | 40 | 9854 |
2012-01-02 | 15 | 276 | 2 | 49 | 11966 |
2012-01-03 | 27 | 335 | 7 | 58 | 13977 |
2012-01-04 | 25 | 388 | 2 | 67 | 15312 |
2012-01-05 | 24 | 341 | 5 | 50 | 14148 |
2012-01-06 | 26 | 305 | 7 | 50 | 14479 |
2012-01-07 | 15 | 204 | 2 | 43 | 10873 |
2012-01-08 | 22 | 252 | 1 | 53 | 12462 |
2012-01-09 | 28 | 388 | 8 | 59 | 15317 |
2012-01-10 | 12 | 281 | 1 | 52 | 13289 |
2012-01-11 | 23 | 440 | 4 | 59 | 16632 |
2012-01-12 | 34 | 396 | 5 | 59 | 16226 |
2012-01-13 | 18 | 361 | 4 | 62 | 14721 |
2012-01-14 | 10 | 225 | 0 | 52 | 12781 |
2012-01-15 | 12 | 264 | 4 | 59 | 12522 |
2012-01-16 | 22 | 380 | 3 | 60 | 15512 |
2012-01-17 | 24 | 320 | 6 | 66 | 16054 |
2012-01-18 | 19 | 362 | 6 | 66 | 15492 |
2012-01-19 | 19 | 396 | 3 | 68 | 17310 |
2012-01-20 | 8 | 277 | 2 | 62 | 15120 |
2012-01-21 | 22 | 310 | 2 | 56 | 13708 |
2012-01-22 | 16 | 267 | 2 | 58 | 15639 |
2012-01-23 | 14 | 332 | 4 | 67 | 16329 |
2012-01-24 | 19 | 376 | 4 | 59 | 16503 |
2012-01-25 | 26 | 333 | 3 | 60 | 15488 |
2012-01-26 | 20 | 362 | 5 | 62 | 17282 |
2012-01-27 | 15 | 277 | 4 | 60 | 15312 |
2012-01-28 | 19 | 308 | 2 | 58 | 15881 |
2012-01-29 | 7 | 255 | 3 | 60 | 14931 |
2012-01-30 | 23 | 441 | 3 | 64 | 17533 |
2012-01-31 | 11 | 351 | 2 | 57 | 15346 |
![]() |
2477 | 29034 | 627 | 89 | 1004372 |
![]() |
739 | 11282 | 134 | 83 | 488404 |
![]() |
1730 | 17743 | 488 | 89 | 515608 |
![]() |
7 | 8 | 4 | 3 | 360 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 1 | 0 |